1 Peugeot 208 208 1.2 puretech Allure s&s 100cv € 14.490 City car 8.248 km 5/2025 Benzina Grigio, 74 kW (100 CV), 1199 cm³
1 Peugeot 208 208 1.2 puretech Allure s&s 100cv € 14.490 City car 8.289 km 5/2025 Benzina Grigio, 74 kW (100 CV), 1199 cm³
19 Peugeot 208 208 1.2 puretech Allure s&s 100cv Neopatentati Brescia € 14.490 City car 8.900 km 5/2025 Benzina 74 kW (100 CV), 1199 cm³
2 Peugeot 2008 2008 1.2 puretech Allure s&s 100cv € 14.490 SUV/Fuoristrada/Pick-up 84.000 km 6/2023 Benzina Arancione, 74 kW (100 CV), 1199 cm³
Peugeot 2008 2008 1.5 bluehdi GT Line s&s 130cv eat8 € 14.490 SUV/Fuoristrada/Pick-up 125.000 km 5/2020 Diesel Arancione, 96 kW (130 CV), 1499 cm³
Venduta20 Jeep Renegade Renegade 1.3 benzina 150 cv cambio automatico € 14.490 SUV/Fuoristrada/Pick-up 90.000 km 2/2022 Benzina Grigio, 110 kW (149 CV), 1332 cm³
18 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 eD4 5p. SE Dynamic € 14.500 SUV/Fuoristrada/Pick-up 131.000 km 3/2018 Diesel Bianco, 110 kW (149 CV), 1999 cm³
20 Nissan Qashqai Qashqai 1.6 dci Tekna 2wd 130cv my18 € 14.500 SUV/Fuoristrada/Pick-up 124.000 km 5/2018 Diesel Bianco, 96 kW (130 CV), 1598 cm³
15 Honda CR-V 1.6 i-DTEC 160cv 4WD Lifestyle Navi € 14.900 SUV/Fuoristrada/Pick-up 133.000 km 2/2017 Diesel Bianco, 118 kW (160 CV), 1597 cm³
18 Jeep Compass 2.0 MJet 140cv Longitude 4WD € 14.900 SUV/Fuoristrada/Pick-up 120.000 km 1/2019 Diesel 103 kW (140 CV), 1956 cm³
19 Land Rover Discovery Sport Discovery Sport 2.0d Business Edition Premium SE 150cv aut AWD € 14.900 SUV/Fuoristrada/Pick-up 146.000 km 7/2019 Diesel Blu/Azzurro, 110 kW (149 CV), 1999 cm³
18 Peugeot 3008 3008 1.5 bluehdi GT Line s&s 130cv eat8 € 14.900 SUV/Fuoristrada/Pick-up 128.000 km 1/2019 Diesel Grigio, 96 kW (130 CV), 1499 cm³